basho 202609

2026年9月場所

幕内 42 力士

星取り

番付 四股名 勝 負 休 勝率
東横綱 大の里 泰輝 12 3 — .800
西横綱 豊昇龍 智勝 0 0 15 —
東大関 霧島 鐵力 8 7 — .533
西大関 琴櫻 将傑 9 6 — .600
東大関 安青錦 新大 11 4 — .733
東関脇 熱海富士 朔太郎 8 7 — .533
西関脇 藤ノ川 成剛 11 4 — .733
東小結 伯乃富士 哲也 5 10 — .333
西小結 大栄翔 勇人 5 10 — .333
東前頭1枚目 琴勝峰 吉成 5 7 3 .417
西前頭1枚目 琴栄峰 央起 5 10 — .333
東前頭2枚目 高安 晃 7 8 — .467
西前頭2枚目 義ノ富士 直哉 9 6 — .600
東前頭3枚目 豪ノ山 登輝 6 9 — .400
西前頭3枚目 美ノ海 義久 10 5 — .667
東前頭4枚目 隆の勝 伸明 4 9 2 .308
西前頭4枚目 藤凌駕 雅治 8 7 — .533
東前頭5枚目 狼雅 外喜義 6 9 — .400
西前頭5枚目 欧勝馬 出気 6 9 — .400
東前頭6枚目 朝乃山 広暉 10 5 — .667
西前頭6枚目 一山本 大生 4 11 — .267
東前頭7枚目 藤青雲 龍輝 9 6 — .600
西前頭7枚目 錦富士 隆聖 7 8 — .467
東前頭8枚目 尊富士 弥輝也 9 6 — .600
西前頭8枚目 平戸海 雄貴 9 6 — .600
東前頭9枚目 宇良 和輝 10 5 — .667
西前頭9枚目 獅司 大 7 8 — .467
東前頭10枚目 王鵬 幸之介 7 8 — .467
西前頭10枚目 金峰山 晴樹 9 6 — .600
東前頭11枚目 若元春 港 10 5 — .667
西前頭11枚目 正代 直也 3 12 — .200
東前頭12枚目 若隆景 渥 0 0 15 —
西前頭12枚目 朝白龍 太郎 8 7 — .533
東前頭13枚目 朝紅龍 琢馬 9 6 — .600
西前頭13枚目 阿炎 政虎 8 7 — .533
東前頭14枚目 翔猿 正也 4 11 — .267
西前頭14枚目 千代翔馬 富士雄 5 10 — .333
東前頭15枚目 朝翠龍 涼馬 8 7 — .533
西前頭15枚目 時疾風 秀喜 8 7 — .533
東前頭16枚目 若ノ勝 栄道 0 0 15 —
西前頭16枚目 寿之富士 大聖 9 6 — .600
東前頭17枚目 湘南乃海 桃太郎 3 12 — .200

取組結果

取組結果は日ごとにまとめています。現在 15 日分掲載中。